首都圏の不動産|朝日リビング > (売買・投資)地域から探す > 和光市 > 諏訪原団地
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
1件
| 所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 680万円 | 表面10.20% / 実質10.20% | 6,000円 | 3DK |
47.99㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1件
| 所在階 | 賃料/価格 | 管理費・共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 830万円 | 6,000円 | 1LDK |
66.68㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14件
| 所在階 | 価格 | 管理費・共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 1階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 所在地 | 埼玉県和光市諏訪原団地1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武東上線「成増」駅 バス7分 「諏訪原住宅」 停歩3分 有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩23分 有楽町線「和光市」駅 バス7分 「諏訪原住宅」 停歩3分 |
||
| 価格 | 680万円~830万円 | 表面利回り/実質利回り | -~表面10.20%/実質10.20% |
| 管理費 | 6,000円 | 専有面積 | 47.99㎡~66.68㎡ |
| 築年月(築年数) | 1966年 9月( 築59年 ) | 棟総戸数 | 580戸 |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
志木営業所
〒352-0001
埼玉県新座市東北2丁目29-26 松栄ビル 1F
10:00-18:30 定休日:毎週火曜日・水曜日
ヤオコー 和光南店
島忠和光店
和光樹林公園
志木営業所
和光市の町名から探す
和光市にある駅から探す