見沼区中川戸建
【表面利回り9.45%】現在賃貸中のオーナーチェンジ物件。全室角部屋3LDK!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:105626997 情報更新日:2026年09月14日 次回更新予定日:2026年09月28日| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字中川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 69.78㎡(21.10坪) |
| 価格 | 990万円 | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 |
| 利回り | 表面9.45%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 102.06㎡(30.87坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(南西 公道 7.1m 間口 8.4m) | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築46年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105626997 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※大宮駅アクセスのバスは一方向循環バスのため、朝通勤時は大宮駅まで約21分かかりますが、大宮駅から乗車の場合は最寄りバス停まで約12分で到着します。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











