能見台クオレ 1階
☆人気の京急線『能見台』駅前♪☆周辺にはドラッグストア・コンビニ・飲食店・銀行・郵便局・スーパーあ
- 賃料/坪単価
- 45万7,600円 /
17606.77円
- 坪数/面積
- 25.99坪 /
85.95㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 1,500円
- 保証金
- 12ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 金沢営業所賃貸部

- 駅まで歩いてアクセスできる、徒歩2分の距離に立地する物件です。賃料45.76万円の物件です。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:60835680 情報更新日:2026年08月31日 次回更新予定日:2026年09月14日| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 25.99坪(85.95㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 45.76万円/17606.77円 | 管理費・共益費 | 1,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/12ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料総額の100% 月次保証料:1,000円 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1984年 5月 (築42年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1F-1/1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 60835680 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 能見台クオレ:京急本線能見台にも近くて便利。この物件は月45.76万円と、グレードの高い物件。駅まで徒歩2分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です(^^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






